Una vez cumplido el plazo de entrega de documentación, realizado el baremo, y llevadas a cabo las entrevistas personales, según la oferta de trabajo para el puesto de:
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO, el resultado es el siguiente:
NOMBRE Y APELLIDOS | PUNTUACIÓN |
Estibaliz López Rodríguez | 13,50 |
María Josefa Jurado Rot | 13 |
Nelly Lucía González Martínez | 12,50 |
Sofía Fernández Jurado | 12,25* |
María Jesús Fernández Fernández | 12,25* |
Francisca Josefa Fernández Fernández | 12,15 |
Carmen Romero González | 12* |
Miriam Peinado Jurado | 12* |
María de Guía Portal Madueño | 11 |
Carmen María Jurado Gómez | 10,55 |
Josefa Brioso Delgado | 10,50 |
Francisca Rodríguez Galán | 10,30 |
Inmaculada Peinado Jurado | 10 |
Ana Belén Peralvo Delgado | 9,5 |
Rosalía Peinado Márquez | 9 |
Rocío Raquel Rojas Bogado | 8,75 |
Vanesa Caballero Pozuelo | 8,35 |
María del Pilar Bravo Ortega | 7,90 |
*Según la cláusula octava de las bases de la convocatoria en el supuesto de empate de puntuación entre varios aspirantes, se le otorga el tribunal la facultad de establecer algún tipo de prueba, entrevista o méritos adicionales a la selección para deshacer el empate existente, eligiendo este en primer puesto a la persona con más puntuación en formación.