Una vez cumplido el plazo de entrega de documentación, realizado el baremo, y llevadas a cabo las entrevistas personales, según las bases para la creación de puestos de trabajo de personal para la categoría profesional de
AUXILIAR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE del Ayuntamiento de Dos Torres, el resultado es el siguiente:
| NOMBRE Y APELLIDOS | PUNTUACIÓN |
| Laura Misas Márquez | 15 |
| María de Mar Calero Aláez | 14 |
| María Ruíz López | 13 |
| Rocío Vázquez de la Iglesia | 11,60 |
| Elena Naranjo de Torres | 11 |
| María Buciegas Sánchez | 10,77 |
| Laura Aláez Fernández | 10,70 |
| Loreto Peinado Medrán | 10,50 |
| Nuria Mateos Palacios | 10,10 |
| María de la Peña Peralbo Cañuelo | 10 |
| Ana Bejarano Cabrera | 9,95 |
| Andrés Madueño Fernández | 8,92 |
| Cristina Alcudia Jurado | 8,75 |
| Paola Ruggiero Alcalde | 8,25 |
| Ricardo Torres Galán | 8 |
| Carmen Medran Arévalo | 7,95 |
| Ainhoa Fernández Delgado | 7,75 |
| Elisa Casilla Rubio | 7,05 |
| Alejandro Contreras Barrionuevo | 6,90 |
| Carlos Murillo Moreno | 6,15 |
| Helena Misas García | 5,81 |
| Ana Belén González Ruiz | No se presenta a entrevista |
| Horacio Antolí del Cerro | Entrega de documentación fuera de plazo |
