Tiempos de los 130 participantes en la I CARRERA NOCTURNA SOLIDARIA

Tiempos de los 130 participantes en la I CARRERA NOCTURNA SOLIDARIA

DORSAL Y TIEMPO

  • 1.- 181 17' 05"
  • 2.- 156 18' 34"
  • 3.- 60 19' 10"
  • 4.- 168 19' 48"
  • 5.- 53 19' 48"
  • 6.- 180 19' 48"
  • 7.- 89 20' 33"
  • 8.- 103 20' 37"
  • 9.- 182 21' 00"
  • 10.- 95 21' 02"
  • 11.- 143 21' 05"
  • 12.- 137 21' 07"
  • 13.- 76 21' 13"
  • 14.- 144 21' 16"
  • 15.- 113 21' 21"
  • 16.- 130 21' 23"
  • 17.- 158 21' 36"
  • 18.- 164 21' 39"
  • 19.- 176 21' 44"
  • 20.- 50 21' 48"
  • 21.- 115 21' 57"
  • 22.- 184 22' 16"
  • 23.- 44 22' 18"
  • 24.- 58 22' 36"
  • 25.- 175 22' 42"
  • 26.- 173 22' 55"
  • 27.- 170 22' 55"
  • 28.- 108 23' 06"
  • 29.- 129 23' 12"
  • 30.- 145 23' 22"
  • 31.- 100 23' 23"
  • 32.- 61 23' 29"
  • 33.- 161 23' 31"
  • 34.- 55 23' 40"
  • 35.- 91 23' 41"
  • 36.- 101 23' 43"
  • 37.- 123 23' 55"
  • 38.- 62 24' 11"
  • 39.- 147 24' 13"
  • 40.- 45 24' 20"
  • 41.- 114 24' 27"
  • 42.- 133 24' 31"
  • 43.- 159 24' 37"
  • 44.- 33 24' 40"
  • 45.- 65 24' 44"
  • 46.- 75 24' 46"
  • 47.- 142 24' 52"
  • 48.- 141 25' 08"
  • 49.- 169 25' 25"
  • 50.- 59 25' 30"
  • 51.- 63 25' 33"
  • 52.- 71 25' 35"
  • 53.- 93 25' 41"
  • 54.- 165 25' 53"
  • 55.- 416 25' 57"
  • 56.- 140 25' 58"
  • 57.- 132 25' 58"
  • 58.- 94 25' 58"
  • 59.- 67 26' 09"
  • 60.- 162 26' 20"
  • 61.- 150 26' 21"
  • 62.- 177 26' 42"
  • 63.- 127 26' 52"
  • 64.- 38 26' 54"
  • 65.- 163 27' 02"
  • 66.- 146 27' 06"
  • 67.- 57 27' 09"
  • 68.- 107 27' 15"
  • 69.- 104 27' 19"
  • 70.- 124 27' 20"
  • 71.- 134 27' 23"
  • 72.- 167 27' 26"
  • 73.- 128 27' 27"
  • 74.- 151 27' 35"
  • 75.- 81 27' 40"
  • 76.- 136 27' 50"
  • 77.- 86 27' 51"
  • 78.- 48 27' 53"
  • 79.- 155 28' 17"
  • 80.- 46 28' 42"
  • 81.- 66 28' 47"
  • 82.- 117 28' 48"
  • 83.- 139 28' 51"
  • 84.- 166 28' 52"
  • 85.- 78 29' 15"
  • 86.- 43 29' 42"
  • 87.- 47 29' 51"
  • 88.- 84 30' 03"
  • 89.- 160 30' 04"
  • 90.- 112 30' 08"
  • 91.- 79 30' 09"
  • 92.- 56 30' 13"
  • 93.- 120 30' 25"
  • 94.- 73 30' 29"
  • 95.- 116 30' 32"
  • 96.- 121 30' 38"
  • 97.- 126 30' 54"
  • 98.- 138 31' 08"
  • 99.- 96 31' 09"
  • 100.- 178 31' 14"
  • 101.- 174 31' 27"
  • 102.- 111 31' 41"
  • 103.- 54 31' 43"
  • 104.- 153 31' 47"
  • 105.- 64 31' 49"
  • 106.- 70 31' 51"
  • 107.- 172 31' 54"
  • 108.- 125 32' 17"
  • 109.- 157 32' 18"
  • 110.- 92 32' 19"
  • 111.- 109 32' 20"
  • 112.- 154 32' 22"
  • 113.- 131 32' 46"
  • 114.- 52 33' 12"
  • 115.- 386 33' 20"
  • 116.- 85 33' 26"
  • 117.- 119 33' 30"
  • 118.- 49 33' 59"
  • 119.- 118 34' 01"
  • 120.- 51 34' 02"
  • 121.- 149 35' 16"
  • 122.- 105 35' 19"
  • 123.- 99 35' 38"
  • 124.-  35' 59"
  • 125.- 34 36' 27"
  • 126.- 36 36' 28"
  • 127.- 72 36' 37"
  • 128.- 82 36' 38"
  • 129.- 83 38' 48"
  • 130.- 138 38' 56

 

DORSAL TIEMPO
181 17' 05"
156 18' 34"
60 19' 10"
168 19' 48"
53 19' 48"
180 19' 48"
89 20' 33"
103 20' 37"
182 21' 00"
95 21' 02"
143 21' 05"
137 21' 07"
76 21' 13"
144 21' 16"
113 21' 21"
130 21' 23"
158 21' 36"
164 21' 39"
176 21' 44"
50 21' 48"
115 21' 57"
184 22' 16"
44 22' 18"
58 22' 36"
175 22' 42"
173 22' 55"
170 22' 55"
108 23' 06"
129 23' 12"
145 23' 22"
100 23' 23"
61 23' 29"
161 23' 31"
55 23' 40"
91 23' 41"
101 23' 43"
123 23' 55"
62 24' 11"
147 24' 13"
45 24' 20"
114 24' 27"
133 24' 31"
159 24' 37"
33 24' 40"
65 24' 44"
75 24' 46"
142 24' 52"
141 25' 08"
169 25' 25"
59 25' 30"
63 25' 33"
71 25' 35"
93 25' 41"
165 25' 53"
416 25' 57"
140 25' 58"
132 25' 58"
94 25' 58"
67 26' 09"
162 26' 20"
150 26' 21"
177 26' 42"
127 26' 52"
38 26' 54"
163 27' 02"
146 27' 06"
57 27' 09"
107 27' 15"
104 27' 19"
124 27' 20"
134 27' 23"
167 27' 26"
128 27' 27"
151 27' 35"
81 27' 40"
136 27' 50"
86 27' 51"
48 27' 53"
155 28' 17"
46 28' 42"
66 28' 47"
117 28' 48"
139 28' 51"
166 28' 52"
78 29' 15"
43 29' 42"
47 29' 51"
84 30' 03"
160 30' 04"
112 30' 08"
79 30' 09"
56 30' 13"
120 30' 25"
73 30' 29"
116 30' 32"
121 30' 38"
126 30' 54"
138 31' 08"
96 31' 09"
178 31' 14"
174 31' 27"
111 31' 41"
54 31' 43"
153 31' 47"
64 31' 49"
70 31' 51"
172 31' 54"
125 32' 17"
157 32' 18"
92 32' 19"
109 32' 20"
154 32' 22"
131 32' 46"
52 33' 12"
386 33' 20"
85 33' 26"
119 33' 30"
49 33' 59"
118 34' 01"
51 34' 02"
149 35' 16"
105 35' 19"
99 35' 38"
122 35' 59"
34 36' 27"
36 36' 28"
72 36' 37"
82 36' 38"
83 38' 48"
138 38' 56